Entry List
Saturday
9 entries
Novice
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 095 | E Emanuel Banchs | N (DST) | Columbus, MS |
CAM/XS Group
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J John Barnes | C (CAMC) | Brandon, MS | ||
| 24 | C (CAMS) | Columbus, MS | Does Summit take EBT? | ||
| 57 | W William Barnes | C (CAMS) | Brandon, MS |
Street Group
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S (AS) | Oxford, MS | |||
| 90 | S (BS) | Huntsville, AL | |||
| 95 | L Luke Sanderson | S (GS) | Houston, MS | ||
| 190 | S (BS) | Huntsville, AL | The Greater Huntsville Pothole Investigation Committee |
Race Tire Group
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T Todd Jardee | R (HCR) | Brandon, MS |
Sunday
7 entries
CAM/XS Group
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J John Barnes | C (CAMC) | Brandon, MS | ||
| 24 | C (CAMS) | Columbus, MS | Does Summit take EBT? | ||
| 57 | W William Barnes | C (CAMS) | Brandon, MS |
Street Group
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | S (AS) | Oxford, MS | |||
| 90 | S (BS) | Huntsville, AL | |||
| 190 | S (BS) | Huntsville, AL | The Greater Huntsville Pothole Investigation Committee |
Race Tire Group
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T Todd Jardee | R (HCR) | Brandon, MS |